Tablèt byometrik Android SF819 la se yon tèminal byometrik pèfòmans segondè ak yon eskanè anprent FBI FAP 10/FAP20/FAP30 entegre, sistèm operasyon Android 10.0, yon processeur Octa-core 2.3 Ghz (4+64GB/6+128GB), yon gwo ekran HD 8 pous, IP estanda ak yon batri pwisan 8000mAh, yon kamera 13MP, ak rekonesans vizaj binokilè si ou vle.
Apèsi sou fonksyon òdinatè mobil byometrik pòtab.
Tablèt byometrik SF819 la gen yon eskanè anprent dwèt sètifye pa FBI nan FAP10, FAP20 oswa FAP30 kòm opsyon pou satisfè diferan pwojè.
Avèk plizyè pò USB tankou Pagopin, pò USB doub
Pake sekirite ak akseswa konplè pou transpò.
Lajman aplikasyon nan Idantifikasyon Gouvènman an, anrejistreman kat Sim, prezans tan mobil, bankè ajans, swen sante, jaden agrikòl.
Rad an gwo
Sipèmache
Lojistik eksprime
Pouvwa entelijan
Jesyon depo
Swen Sante
Rekonesans anprent dwèt
Rekonesans figi
Paramèt | ||||||||
Kalite | Deskripsyon | |||||||
Konfigirasyon | CPU | CPU ARM Cortex-A53 okta-nwayo 2.3Ghz, GPU PowerVR GE8320 680MHz | ||||||
Android | Android 10.0 oubyen Android 13 kòm opsyon | |||||||
Memwa entèn | 4GB + 64GB oubyen 6GB + 128GB pou opsyon | |||||||
Wi-Fi | Antèn wifi entegre, doub frekans 2.4G (2402-2482 MHz), 5.8G (5180-5825 MHz), IEEE 802.11a/b/g/n | |||||||
kamera | Dèyè: 13.0M, PDAF, flach + 5.0M kamera devan | |||||||
3G | WCDMA-IMT-2000/WCDMA-PCS-1900/WADMA-CLR-850/WCDMA-GSM-900 | |||||||
4G | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
OS | Google Android 10.0 oubyen Android 13 kòm opsyon | |||||||
Ekspozisyon | Ekran | 8 pous HD1280 * 800 (Opsyon FHD, rezolisyon: 1920 * 1200), Ekran FHD aktif sipòte pou opsyon | ||||||
TP | G+G | |||||||
Lang | Angle, franse, alman, italyen, japonè, koreyen, ris, panyòl, polonè, tchèk, Chinwa elatriye. | |||||||
Lòt moun | G-Capteur | sipò | ||||||
GPS | Sipòte GPS, GLONASS, Galileo, Beidou | |||||||
L-Capteur | Sipò | |||||||
Anprent dwèt | Capteur/Lektè Anprent Byometrik FAP10/FAP20/FAP30, Sètifye FBI PIV IQS | |||||||
NFC | Sipòte NXP 547 13.56MHz ISO/IEC 14443A/MIFARE/Jewel/Topaz tags/kat FeliCa/ISO/IEC 14443B/ ISO/IEC15693/ICODE | |||||||
Kat kontak ak chip | Konfòmite ISO7816 | |||||||
Lektè kòd bar 2D | Eskanè kòd bar lazè Honeywell oswa Newland kòm opsyon | |||||||
Eskanè kòd bar pou MRZ | Eskanè kòd bar MRZ kòm opsyon | |||||||
RFID | UHF oubyen LF kòm opsyon | |||||||
BT | sipòte BT5.0 | |||||||
Batri | 3.85V/8500mAh/10000mAh kòm opsyon | |||||||
Tan Travay | apeprè 10 èdtan | |||||||
Gwoup Mizik | 2G: EGSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850; 3G: WCDMA-IMT2000/WCDMA-PCS1900/WCDMA-CLR850/WCDMA-GSM900 4G: B1/3/B5/B7/B8/B20/B34/B38/B39/B40/B41 | |||||||
Aparèy pouvwa | Antre adaptè AC 100/240V Sòti 5V 2A | |||||||
Aparèy | Koulè | Nwa | ||||||
Gwosè | 264 * 148 * 29.3mm | |||||||
Evalyasyon IP | Estanda IP67 epi reziste tès gout 1.8m | |||||||
Pwa | 650g |
Lojisyèl | ||||||||
Lojisyèl | Biwo | Sipòte MS Office Word, PPT, Excel | ||||||
Jwèt videyo | Akseleratè 3D entegre. Sipòte jwèt 3D | |||||||
Imèl | Gmail, POP3/SMTP/IMAP4 | |||||||
Lòt moun | QQ, Jwè Videyo, Google Map, Play Store | |||||||
Milti-Medya | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC elatriye. | |||||||
Divètisman | Videyo | AVI, MP4, FLV, 3GP, MKV, WMV elatriye. | ||||||
Odyo | MP3, WMA, OGG, AAC, WAV FLAC elatriye. | |||||||
Foto | JPG/BMP/PNG/GIF | |||||||
Liv elektwonik | PDF, TXT elatriye. | |||||||
Entèfas | 2 pò USB espesyal | 1 lame 2 aparèy | ||||||
2 plas pou kat SIM | ||||||||
1 x Plas pou kat TF | ||||||||
1 x Jack pou ekoutè | ||||||||
Pakè | 1 x Tablèt PC | |||||||
1 x Chargeur | ||||||||
1 x Kab USB Kalite C | ||||||||
Sipò Montaj | Opsyonèl | |||||||
1 x Ekoutè |